
分析試験結果その2・ラクトペットDR10
| 分析試験項目 | 結果 | 検出限界 | 注 | 分析方法 |
|---|---|---|---|---|
| リン | 35.0mg/100g | バナドモリブデン酸吸光光度法 | ||
| 鉄 | 0.45mg/100g | O-フェナントロリン吸光光度法 | ||
| カルシウム | 23.1mg/100g | 原子吸光光度法 | ||
| ナトリウム | 22.3mg/100g | 原子吸光光度法 | ||
| カリウム | 122mg/100g | 2 | 原子吸光光度法 | |
| マグネシウム | 27.2mg/100g | 3 | 原子吸光光度法 | |
| 塩素 | 52mg/100g | モール法 | ||
| 銅 | 12μg/100g | 0.1ppm | 原子吸光光度法 | |
| 亜鉛 | 443μg/100g | 原子吸光光度法 | ||
| マンガン | 139μg/100g | 原子吸光光度法 | ||
| イオウ | 0.02g/100g | 硫酸バリウム重量法 | ||
| ビタミンB6 | 32μg/100g | 1 | 微生物定量法 | |
| ビタミンB12 | 1.9μg/100g | 2 | 微生物定量法 | |
| 葉酸 | 4μg/100g | 3 | 微生物定量法 | |
| パントテン酸 | 0.21mg/100g | 4 | 微生物定量法 | |
| ビオチン | 2.7μg/100g | 4 | 微生物定量法 | |
| イノシトール | 14mg/100g | 1 | 微生物定量法 | |
| ナイアシン | 0.16mg/100g | 4 | 微生物定量法 | |
| 酪酸 | 0.27g/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | ||
| ダイゼイン | 2.6mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | ||
| ゲニスティン | 0.8mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
注1. 使用菌株:Saccharomyces cerevisiae(S.uvarum)ATCC 9080
注2. 使用菌株:Lactobacillus delbrueckii subsp. Lactis(L.leichmannii)ATCC 7830
注3. 使用菌株:Enterococcus hirae(Streptococcus faecalis)ATCC 8043
注4. 使用菌株:Lactobacillus plantarum ATCC 8014



